It’s going to be another cold week in store, with the Tuesday, Wednesday and Thursday the coldest with the winds coming in from the west to north west with windchill being a big factor. Wrap up warm! Heavy showers will be persistent throughout these days as a gradual change to a drier spell with scattered showers and fresh mornings with occasional ground frost and wintery showers (hail and sleet on higher ground) dominating the weeks end. A return to rain will increase air temperature however it will still remain cold with temperatures staying in the single figures.
| Date | Time |
Forecast |
Temp. | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday09/12/2014 | 00:00–06:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from southwest |
|
| 06:00–12:00 | 6° | 0.5 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest |
||
| 12:00–18:00 | 10° | 1.0 mm | Strong breeze, 14 m/s from southwest |
||
| 18:00–00:00 | 11° | 1.1 mm | Near gale, 16 m/s from west-southwest |
||
| Wednesday10/12/2014 | 00:00–06:00 | 5° | 0.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
|
| 06:00–12:00 | 4° | 0.4 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
||
| 12:00–18:00 | 6° | 0.1 mm | Near gale, 15 m/s from west-southwest |
||
| 18:00–00:00 | 5° | 0.1 mm | Near gale, 16 m/s from west-southwest |
||
|
Thursday 11/12/2014 |
00:00–06:00 | 4° | 0.4 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
|
| 06:00–12:00 | 4° | 0.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
||
| 12:00–18:00 | 6° | 1.2 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest |
||
| 18:00–00:00 | 6° | 4.2 mm | Moderate breeze, 7 m/s from southwest |
||
| Friday12/12/2014 | 00:00–06:00 | 6° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west |
|
| 06:00–12:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west |
||
| 12:00–18:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest |
||
| 18:00–00:00 | 2° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west |
||
| Saturday13/12/2014 | 00:00–06:00 | 2° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest |
|
| 06:00–12:00 | 1° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west |
||
| 12:00–18:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest |
||
| 18:00–00:00 | 4° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from |
Moderate breeze, 7 m/s from southwest
Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest
Strong breeze, 14 m/s from southwest
Near gale, 16 m/s from west-southwest
Strong breeze, 13 m/s from west-southwest
Strong breeze, 13 m/s from west-southwest
Near gale, 15 m/s from west-southwest
Near gale, 16 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from southwest
Fresh breeze, 10 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest
